Saison 2009/10, Kreisklasse 1 Regensburg

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SCM Alten Aufha Geisl Illko Köfer Mintr Mötzi Obern Pfako Sarch Sünch Sulzb Thalm
SC Matting   1:3 ! 3:0 ! 2:3 ! 3:0 ! 3:2 ! 2:1 ! 2:1 ! 0:1 ! 1:4 ! 2:2 ! 5:2 ! 0:3 3:1 ! .SCM.
DJK Altenthann 1:0 !   4:3 2:0 1:2 4:5 1:3 2:1 2:0 3:4 0:5 0:4 0:0 4:4 .Alten.
TSV Aufhausen 1:1 ! 1:3   0:2 2:4 0:4 2:2 3:2 3:2 1:1 2:3 2:1 2:1 2:0 .Aufha.
TV Geisling 3:2 ! 0:3 2:2   2:3 3:0 1:0 3:0 2:1 1:4 0:3 1:5 1:2 0:6
SpVgg Illkofen 2:1 ! 4:1 0:0 1:2   4:5 1:1 1:2 2:3 3:1 3:3 0:1 2:2 4:0
SSV Köfering 2:2 ! 0:1 2:3 6:2 2:4   2:1 4:2 1:3 4:2 4:1 1:0 2:1 4:1
FC Mintraching 5:2 ! 2:5 1:3 1:5 4:1 1:1   1:2 3:2 0:1 5:3 2:7 0:0 2:1 .Mintr.
FC Mötzing 3:2 ! 3:2 0:2 1:2 4:1 0:2 2:2   3:3 1:2 3:4 0:3 1:6 1:2
TV Oberndorf 3:2 ! 1:1 3:1 2:1 0:0 2:3 1:3 1:1   4:3 1:2 2:4 2:2 7:6
TuS Pfakofen 3:4 ! 2:2 1:2 1:2 2:1 6:3 4:1 5:2 1:4   3:2 0:5 0:2 1:1 .Pfako.
SV Sarching 5:0 ! 2:0 1:1 0:2 1:1 5:1 4:0 4:1 1:1 3:1   1:1 0:2 6:3
SV Sünching 2:1 ! 2:2 4:1 4:0 3:1 3:2 2:2 4:1 1:0 4:0 2:1   3:0 7:2
SV Sulzbach 7:0 2:0 3:0 6:1 6:0 5:0 3:1 5:1 2:0 6:1 3:1 0:2   4:1 .Sulzb.
FC Thalmassing II 0:0 ! 0:2 1:0 0:3 1:2 4:3 1:0 3:4 2:2 2:1 3:3 3:1 3:7   .Thalm.
.SCM. .Alten. .Aufha. .Mintr. .Pfako. .Sulzb. .Thalm.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.06.2011 00:00
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group